ính năng
| Cấu hình mạch | SPST |
| Dòng định mức | 25 mA |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng |
| Số công tắc bit | 2 |
| Kiểu chân | Xuyên lỗ |
| Loại tác động | Piano |
| Kiểu đóng gói | DIP |
| Nhiệt độ max | +70°C |
| Nhiệt min | -20°C |
| Điện áp định mức | 24V dc |
| Điện áp chịu đựng | 500V dc |

| Cấu hình mạch | SPST |
| Dòng định mức | 25 mA |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng |
| Số công tắc bit | 2 |
| Kiểu chân | Xuyên lỗ |
| Loại tác động | Piano |
| Kiểu đóng gói | DIP |
| Nhiệt độ max | +70°C |
| Nhiệt min | -20°C |
| Điện áp định mức | 24V dc |
| Điện áp chịu đựng | 500V dc |

| Cấu hình mạch | SPST |
| Dòng định mức | 25 mA |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng |
| Số công tắc bit | 2 |
| Kiểu chân | Xuyên lỗ |
| Loại tác động | Piano |
| Kiểu đóng gói | DIP |
| Nhiệt độ max | +70°C |
| Nhiệt min | -20°C |
| Điện áp định mức | 24V dc |
| Điện áp chịu đựng | 500V dc |

Reviews
There are no reviews yet.